- Данные по протестированным в различных генетических лабораториях адыгским и абазинским фамилиям актуальны на 03.11.2024. Полные данные доступны на сайте aadna.ru в разделе “Таблица проекта”.
- Чтобы быть в курсе событий подпишитесь на канал Адыго-абхазского ДНК-проекта. Консультации в его телеграмм-чате.
Смотрите также статью ДНК-генеалогия и абхазские фамилии.
Фамилия | География | Гаплогруппа | Снип | Лаборатория |
Абаев | R1a | R-FT230654 | FTDNA | |
Абаза | J1 | J-Z1884 | FTDNA | |
Абаза | Кабарда | R1a | R-FTC994 | FTDNA |
Абазов | Шогеново>Чегем | G2a2 | G-FT404468 | FTDNA |
Абат | Псэйтыку | R1a | R-FT343606 | FTDNA |
Абидоков | Дыгулыбгей | R1a | R-YP457 | YSEQ |
Абитов | Заюково | G2a2 | G-FT239194 | FTDNA |
Аблагу | Al-Marj Libya | R1b | R-Y87616 | FTDNA |
Абрегов | Хьатыгъужъыкъуай, Temirgoy<Shapsough | G2a2 | G-Y32924 | FTDNA |
Аброков | Кабарда | G2a2 | G-Z44239 | FTDNA |
Абуков | Хумара | G2a2 | G-FTC52864 | FTDNA |
Абуков | Первомайское | G2a2 | G-FTA56443 | FTDNA |
Агиров | Апсуа | G2a2 | G-FT144351 | YSEQ |
Агиров | Кошехабль | G2a2 | G-Y32924 | YSEQ |
Агов | Апсуа | G2a2 | G-L1264 | FTDNA |
Агоев | G2a1 | G-Z45053 | НП | |
Агуей | Исламей | G2a2 | G-FTA36818 | FTDNA |
Адамей | R1a | R-Y159506 | FTDNA | |
Адамоков | G2a2 | G-FTC52864 | FTDNA | |
Аджиев | G2a2 | G-L1264 | FTDNA | |
Аджиев | G2a2 | G-M201 | FTDNA | |
Адза | Abaza > Sit-kit, Uzun-Yayla | G2a1 | G-FT23146 | FTDNA |
Адзинов | Старо-Кувинск | I2 | I-Z26403 | FTDNA |
Айсанов | Абазиния | G2a2 | G-BY9912 | FTDNA |
Айтеков | Егерухай | J2 | J-Y107470 | YSEQ |
Акбай? | G2a2 | G-FT144351 | FTDNA | |
Акбашев | G2a2 | G-L1264 | Genotek | |
Алебердиев | Инаркой | R1b | R-Y18781 | YSEQ |
Алкашев | Дейское | G2a1 | G-Y130399 | YSEQ |
Алоев | G2a2 | G-L1264 | НП | |
Алтудов | Кабарда | R1a | R-Y159506 | FTDNA |
Альмов | Лафишево | R1a | R-Y9 | YSEQ |
Амшоков | Вольный Аул | G2a2 | G-Y32924 | FTDNA |
Амшоков | Шалушка | J1 | J-Z1853 | FTDNA |
Амшуков | Залукокоаже | G2a2 | G-FT404468 | FTDNA |
Андемиров | Залукокоаже | I2 | I-FT8963 | FTDNA |
Андрухаев | Хакуринохабль | G2a2 | G-FTA56443 | FTDNA |
Анзоров | Анзорей | R1a | R-FTA6701 | FTDNA |
Анзоров | Анзорей | R1a | R-S23592 | FTDNA |
Ансоков | Верхний Курп | G2a2 | G-L1264 | YSEQ |
Анчок | Абадзехия | G2a2 | G-FT69675 | FTDNA |
Апажихов | Анзорей | J2 | J2a | Genotek |
Апеков | Кабарда | J2 | J-FT367012 | FTDNA |
Апшацев | Нарткала | N1 | N1c1 | Genotek |
Апшев | Атажукино | G2a2 | G-BY53677 | FTDNA |
Ардавов | Нижний Курп | G2a2 | G-Y269897 | YSEQ |
Арипшев | Шогеново > Чегем | G2a2 | G-Z44149 | YSEQ |
Аров | Красный Восток | R1a | R-Y316046 | FTDNA |
Архестов | Заюково | G2a2 | G-Z44149 | FTDNA |
Арын | Абазиния > Турция | R1a | R-Y37912 | FTDNA |
Арютаа (Jatker) | Абазиния > Salmaniyah | G2a1 | G-FGC1053 | FTDNA |
Асланов | Хабез | J1 | J-ZS1711 | FTDNA |
Асманов | Мамхег Адыгея | E1 | E-Z5017 | FTDNA |
Астемиров | Верхний Акбаш | R1a | R-FT79135 | FTDNA |
Атажукин | G2a2 | G-FTA92785 | FTDNA | |
Атажукин | Хьэтохъущокъуэ, TR < Circassia (Kabarda) | G2a2 | G-FTA92785 | FTDNA |
Атажукин | Кабарда | J2 | J-Y26651 | FTDNA |
Атажукин | Атажукино | R1a | R-Y159506 | FTDNA |
Аталик (Turhal) | Кабарда | G2a2 | G-Y32924 | FTDNA |
Аталиков | Кабарда | G2a1 | G-FGC719 | Genotek |
Атласкиров | Жако | G2a2 | G-Y32924 | FTDNA |
Атласкиров | Исламей | R1a | R-YP1363 | FTDNA |
Афаунов | Дейское | G2a1 | G-Y185119 | YSEQ |
Афаунов | Куркужин | G2a2 | G-FTB56229 | FTDNA |
Афаунов | Залукокоаже | J1 | J-ZS1706 | FTDNA |
Афаунов | Зольское | J2 | J2a | Genotek |
Афашагов | Нижний Куркужин | C | C-Y4541 | YSEQ |
Афашагов | Ходзь | N1 | N-Y130896 | YSEQ |
Ахаминов | Плановское | G2a1 | G2a1 | YSEQ |
Ахба | Старо-Кувинск | J2 | J-SK1317 | FTDNA |
Ахиджак | R1a | R-YP1020 | FTDNA | |
Ахлов | Нижний Курп | G2a1 | G-BY91328 | YSEQ |
Ахметов | Баксаненок | J2 | J-Z35859 | FTDNA |
Ахметов | Кенже | Q | Q-FT191534 | FTDNA |
Ацканов | Лескен | C | C-Z22425 | FTDNA |
Ачегу | Большой Кичмай | G2a2 | G-L1264 | Genotek |
Ачмиз | Псейтук | G2a2 | G-Y141986 | FTDNA |
Ашба | Старо-Кувинск | J2 | J-Y26654 | YSEQ |
Ашибоков | Аушигер | G2a2 | G-FT361088 | Dante Labs |
Ашхотов | Верхний Курп | I1 | I-Z63 | YSEQ |
Ашхотов | Гилехстаней | N1 | N-PH1896 | FTDNA |
Ашхотов | Гилехстаней | N1 | N-PH1896 | FTDNA |
Бабгоев | Нижний Куркужин | J2 | J-BY84499 | YSEQ |
Бабуг | R1a | R-FT230654 | FTDNA | |
Бажэ | Абадзехия > Турция | G2a2 | G-FTA56443 | FTDNA |
Баков | Сармаково | J2 | J-Y30811 | YSEQ |
Балкар | Кабарда > Сирия > США | J2 | J-Y30812 | FTDNA |
Балкаров | Деиское | G2a1 | G-Z45053 | YSEQ |
Балкаров | Нартан | G2a2 | G-Y312255 | Nebula |
Балкаров | Кишпек | R1a | R-BY60213 | FTDNA |
Балкаров | Алтуд | R1a | R-YP457 | FTDNA |
Балкаров < Гошоков | Кишпек | G2a2 | G-Y312255 | FTDNA |
Балкизов | E1 | E-M84 | Genotek | |
Балкизов | Шалушка | I2 | I-Z26403 | FTDNA |
Балов | Кубина | G2a2 | G-Y269897 | YSEQ |
Балов | Зеюко/Кошехабль | J2 | J-Y7799 | FTDNA |
Бамбетов | C | C-V182 | Genotek | |
Бараов | Абадзехия > Хатуей | G2a2 | G-Y93425 | FTDNA |
Бардач? | J2 | J-Y26654 | FTDNA | |
Барсби | Абадзехия | G2a2 | G-FT144351 | FTDNA |
Барсик | Абадзехия | G2a2 | G-BY165872 | FTDNA |
Барчо | Бжегокай | I2 | I-A1143 | FTDNA |
Барчо | Бжегокай | J2 | J-Y305471 | FTDNA |
Барчо | Бжегокай | R1a | R-BY60213 | FTDNA |
Барчо | R1a | R-Z282 | FTDNA | |
Баслар? | G2a2 | G-Y93425 | FTDNA | |
Басте | Шапсугия | J2 | J-FTA57363 | FTDNA |
Баташев | R1a | R-FTB27656 | FTDNA | |
Батербиев | Старо-Кувинск | R1b | R-FGC24408 | FTDNA |
Батов | R1a | R1a | Genotek | |
Бацежев | Дейское | G2a2 | G-FT244836 | FTDNA |
Бачий | Шенджий Абадзехия | G2a2 | G-L1264 | FTDNA |
Бачказ | G2a2 | G-FT13327 | FTDNA | |
Башкави? | G2a2 | G-Y152745 | FTDNA | |
Башоров | Жако | G2a1 | G-Z45053 | FTDNA |
Башук | Хатукай | J2 | J-Y305471 | YSEQ |
Бегидов | G2a2 | G-FT389102 | FTDNA | |
Бегидов | Кенже | G2a2 | G-FT389102 | YSEQ |
Безиров | J2 | J-BY139400 | FTDNA | |
Бекизов | Псаучье-Дахе | G2a2 | G-Y93425 | YSEQ |
Бекишев | G2a1 | G-FGC719 | Genotek | |
Бекух | Шенджий | J2 | J-Y26651 | FTDNA |
Бекшоков | Кабарда | J2 | J-Y94477 | FTDNA |
Бекшоков | R1a | R-FGC4547 | 23andme | |
Белгароков | G2a2 | G-PH1780 | YSEQ | |
Берзег | Егерухай | G2a1 | G-F2575 | FTDNA |
Берзег | G2a2 | G-L1264 | НП | |
Берзег | Самсун | G2a2 | G-Y93425 | FTDNA |
Берзег | Нечерезий | L | L-595 | FTDNA |
Берзег | Büyükçamurlu | R1a | R-FT343606 | FTDNA |
Берзег | Бжедугхабль | R1a | R-Y137329 | FTDNA |
Берзег (Beyec) | TR < Circassia (Ubykh) | G2a2 | G-Y141986 | FTDNA |
Берзегов | Егерухай | G2a1 | G-F2575 | YSEQ |
Берзегов | Тауйхабль | G2a2 | G-FT69519 | YSEQ |
Берзегов | Самсун | G2a2 | G-FT174999 | FTDNA |
Берзегов | Афипсип | J1 | J-ZS7008 | FTDNA |
Берзеков | Залукокоаже | J2 | J-P81 | FTDNA |
Беров | Вольный Аул | G2a2 | G-FT13327 | FTDNA |
Берсиров | Хакуринохабль | G2a2 | G-FT13327 | FTDNA |
Бесланеев | Куба | G2a2 | G-Y219854 | FTDNA |
Бесланеев | Атажукино | G2a2 | G-Y86896 | YSEQ |
Бесланеев | Куба | G2a2 | G-Y219854 | YSEQ |
Бесланеев | Чегем | G2a2 | G-Y219854 | YSEQ |
Бесленеев | Хумара | J2 | J-Y523125 | FTDNA |
Бесленей | Hajemukohabl, Uzuntarla, Kocaeli, Tr | G2a2 | G-Y93425 | FTDNA |
Бесчоков | G2a2 | G-L1264 | Genotek | |
Бештоев | Нартан | G2a1 | G-Z45053 | YSEQ |
Бештоков | Исламей | J1 | J-BY55308 | YSEQ |
Бжассо | G2a2 | Genotek | ||
Бжахов | Залукокоаже | G2a2 | G-Y142068 | FTDNA |
Бжегаков | Бжегокай | G2a2 | G-L1264 | FTDNA |
Бжеников | Кошехабль | T | T | FTDNA |
Бжецев | Егерухай | R1a | R-Y2902 | YSEQ |
Бибердов | Мирный | G2a2 | G-FTA92527 | FTDNA |
Биджев | Инжич-Чукун | J2 | J-Y156120 | YSEQ |
Бидов | Арик | E1 | E-Y16729 | FTDNA |
Бижев | Чегем | J1 | J-Y6096 | FTDNA |
Бижев (Атеш) | Абадзехия | G2a2 | G-Z44239 | FTDNA |
Бижуков | Кургоковский | G2a1 | G-Z45053 | YSEQ |
Бирамов | Урупский | G2a1 | G-Z7940 | FTDNA |
Битоков | G2a2 | G-L1264 | НП | |
Битохов | G2a2 | G-L1264 | Genotek | |
Бифов | G2a2 | G-FT389102 | FTDNA | |
Бицуев | Аушигер | J2 | J-Y305471 | YSEQ |
Бичоев | Кабарда | J2 | J-P81 | FTDNA |
Бишен | Иордания | G2a2 | G-FTD27698 | FTDNA |
Биштов | Пшизов | G2a2 | G-Y93425 | YSEQ |
Блянао (Tekin) | Savaştepe | T | T-FGC63786 | FTDNA |
Блянихов | J2 | J-M92 | FTDNA | |
Богатырев | J2 | J-Y6961 | YSEQ | |
Боготов | G2a2 | G-L1264 | Genotek | |
Богус | Бжегокай | J2 | J-FTA57363 | FTDNA |
Бозиев | Кабарда | R1a | R-Y189972 | FTDNA |
Болов | Плановское | J2 | J-Z35859 | FTDNA |
Болотоков | Урожайное | G2a1 | G-Y208582 | YSEQ |
Болотоков | Джамбечий | R1a | R-FT124754 | FTDNA |
Боранов (Seyhan) | Кабарда | G2a2 | G-FT361088 | FTDNA |
Борануков | Малка | G2a2 | G-PH1780 | YSEQ |
Бориев | Моздок | J2 | J-Z8096 | FTDNA |
Боров | Кишпек | J2 | J-Z40824 | FTDNA |
Бороков | Апсуа | G2a2 | G-Y93425 | YSEQ |
Боус | Шапсугия | G2a2 | G-FT13327 | FTDNA |
Бракий | Тахтамукай | R1a | R-Z645 | FTDNA |
Братов | Хабез | G2a2 | G-Y18376 | FTDNA |
Брафтов | Егерухай | G2a2 | G-Y32924 | YSEQ |
Брич | Абадзехия | G2a2 | G-FT143564 | FTDNA |
Бружев | Кургоковский | N1 | N-FT386681 | FTDNA |
Бугашев | Кургоковский | G2a2 | G-Y86896 | YSEQ |
Булгаров | G2a2 | G-Y32924 | YSEQ | |
Вакажев | Кошехабль | G2a2 | G-Y141986 | YSEQ |
Варквасов | Лескен | G2a2 | G-FT143612 | FTDNA |
Виндугов | Анзорей | G2a1 | G-FT275623 | FTDNA |
Виуч | Иордания | R1a | R-Y7094 | FTDNA |
Вологиров | Жемтала | G2a2 | G-Y292916 | FTDNA |
Вологиров | Нижний Черек | G2a2 | G-Y292916 | Dante Labs |
Вороков | Сирия | C | C-Y4541 | FTDNA |
Вороков | C | C-Y4541 | FTDNA | |
Вороков | Малка | C | C-Y4541 | YSEQ |
Гагиев | Псыж | G2a1 | G-BY123762 | Nebula |
Гагиев | Псыж | G2a1 | G-Z45053 | YSEQ |
Гадагатль | Шапсугия | G2a2 | G2a2 | Genotek |
Гаданов | Камлюково | G2a2 | G-Y86896 | FTDNA |
Гапов | Красный Восток | G2a2 | G-FT240721 | FTDNA |
Гаужаев | R1a | R-CTS1211 | Genotek | |
Гаунов | Каменномостское | G2a1 | G-FT203745 | YSEQ |
Гашоков | Хабез/Адыгехабль | G2a2 | G-FT143564 | FTDNA |
Гедгафов | Баксангэс | G2a2 | G-Z31275 | YSEQ |
Гедугов | Псыж | G2a2 | G-Y142068 | FTDNA |
Гергов | Жемтала | R1b | R-FT31418 | YSEQ |
Гергов | Хабез | T | T-M70 | FTDNA |
Гермашиков | Инаркой | R1a | R-YP578 | YSEQ |
Гетажеев | Анзорей | G2a1 | G-Z45052 | Nebula |
Гетигежев | Нижний Курп | G2a2 | G-PF3345 | FTDNA |
Гидов | Нижний Курп | G2a2 | G-Y269897 | YSEQ |
Гожев | Апсуа | G2a2 | G-Y142068 | FTDNA |
Гожев | Апсуа | R1a | R-Y84739 | YSEQ |
Гозгешев < Маргушев | Хабез | G2a1 | G-Y178190 | FTDNA |
Гонажок | G2a2 | G-Y32606 | FTDNA | |
Гонгапшев | Сармаково | G2a1 | G-FGC65318 | YSEQ |
Гоплачев | R1a | R-CTS1211 | Genotek | |
Гопшев | Апсуа | J1 | J-Y6096 | YSEQ |
Готов | Кургоковский | G2a1 | G-Y185119 | YSEQ |
Гуагов | Джерокай | G2a2 | G-Y32924 | YSEQ |
Гуанов | Инаркой | G2a1 | G-FT246696 | YSEQ |
Губашиев | Анзорей | J1 | J-FT423523 | YSEQ |
Гуважоков | Верхний Курп | G2a1 | G-FT277525 | YSEQ |
Гудов | G2a2 | G-L1264 | Genotek | |
Гукежев | Нартан | G2a2 | G-Y219946 | YSEQ |
Гукежев | Дейское | J2 | J-Y14698 | YSEQ |
Гукемухов | Хумара | G2a2 | G-L1264 | FTDNA |
Гукепшев | Коноковский | Q | Q-Y1150 | YSEQ |
Гурген? | G2a2 | G-FT13327 | FTDNA | |
Гутякулов | Кургоковский | G2a1 | G-Y185119 | FTDNA |
Гучаев | Чегем | G2a2 | G-Z44222 | YSEQ |
Гучемуков | J2 | J-Y7702 | FTDNA | |
Гучетль | J1 | J1 | Genotek | |
Гятов | G2a2 | G-L1264 | FTDNA | |
Гятов | Каменномостское | G2a2 | G-Y219854 | FTDNA |
Дагомук | R1a | R-BY60213 | FTDNA | |
Дагужаев | Урожайное | J2 | J-Z6065 | FTDNA |
Дагужиев | Кубина | G2a2 | G-FTA36818 | FTDNA |
Далов | Куба | G2a1 | G-Z45053 | FTDNA |
Даов | Сармаково | R1a | R-Y286321 | Nebula |
Дармава | Абазиния | J1 | J-Y6096 | YSEQ |
Дармилов | Кургоковский | G2a1 | G-FT388672 | YSEQ |
Дармилов | Апсуа | G2a1 | G-FT388672 | YSEQ |
Дармилов | Кургоковский | G2a2 | G-FT13327 | YSEQ |
Дармилов | Старо-Кувинск | G2a2 | G-L1264 | YSEQ |
Дармилов | Старокувинск | G2a2 | G-M201 | FTDNA |
Дармилов | Апсуа | G2a2 | G-Y172463 | FTDNA |
Дармилов | Старо-Кувинск | J1 | J-Y6096 | FTDNA |
Дармилов | Апсуа | J1 | J-Y6096 | YSEQ |
Дауров | Хабез | G2a2 | G-Y32924 | FTDNA |
Даутоков | Кабарда | G2a2 | G-Z31275 | FTDNA |
Декуф | G2a2 | Genotek | ||
Денгаев | G2a2 | G-L1264 | FTDNA | |
Дербок | БжыхьэкъоякI | R1a | R-YP682 | FTDNA |
Дечен | Büyükçamurlu | G2a2 | G-FTA17000 | FTDNA |
Дечен (Ozbek) | Убыхия | G2a2 | G-BY110600 | FTDNA |
Дешев | Алтуд | J1 | J-FT394199 | FTDNA |
Джангетов | Абазакт | G2a2 | G-FT69675 | FTDNA |
Джандар | п. Яблоневский | J2 | J2b | Genotek |
Джандаров | Инжич-Чукун | G2a1 | G-Z45053 | FTDNA |
Джанчатов | Хакуринохаблль | G2a2 | G-FT69517 | FTDNA |
Джаримов | R1a | R-Y2631 | FTDNA | |
Джаркас | G2a2 | G-Y152745 | YSEQ | |
Джегутанов | Абазиния | G2a2 | G-Y269897 | FTDNA |
Джегутанов | Красный Восток | G2a2 | G-FTA56546 | Nebula |
Джемакулов | Красный Восток | G2a1 | G-Z2678 | YSEQ |
Джемакулов | Красный Восток | G2a1 | G-Z2678 | Dante Labs |
Джемакулов | Ногай | G2a1 | G-Z2678 | YSEQ |
Джерештиев | Кабарда > Карачай | G2a1 | G-Y362705 | Nebula |
Джерештиев | Кабарда > Хасаут > Кисловодск | G2a1 | G-Y362705 | FTDNA |
Джиоев | E1 | E-M35 | ||
Дзамыхов | J1 | J-Y29727 | YSEQ | |
Дзасежев | Светловодское | G2a2 | G-Y219946 | YSEQ |
Дзеукожев | Пшизов | G2a2 | G-FTB4098 | YSEQ |
Дзыбов | I2 | I-P37 | НП | |
Диданов | Сармаково | R1a | R-FGC4547 | FTDNA |
Дикинов | Заюково | G2a2 | G-FTA92527 | FTDNA |
Догужоко | Kabarda > Jordan > UAE | J2 | J-Z45304 | FTDNA |
Докумов | Уляп | J1 | J-Y6096 | YSEQ |
Докшоков | Аушигер | R1a | R-FT230654 | FTDNA |
Долов | Нартан | G2a2 | G-L1264 | YSEQ |
Дохов | Хабез | G2a2 | G-Z31275 | FTDNA |
Дохов < Баксанов? | Баксаненок | R1a | R-Y2613 | FTDNA |
Дохов < Кобле? | Адыге-Хабль | R1a | R-FTA88291 | FTDNA |
Дугулубгов | В. Куркужин | Q | Q-Y11938 | FTDNA |
Дударуков | Псыж | G2a2 | G-FTA92400 | FTDNA |
Дудуев | Плановское | G2a1 | G2a1 | НП |
Дуков | Инаркой | J2 | J-BY78448 | YSEQ |
Думан | R1a | R-Z2124 | FTDNA | |
Думанишев | G2a1 | G-FGC719 | Genotek | |
Дыгов | Лафишево | R1a | R-FT230654 | FTDNA |
Дыгов | Н. Куркужин | R1a | R-FT230654 | FTDNA |
Дыпщау | Убыхия | G2a2 | G-FT13327 | FTDNA |
Дышеков | Инаркой | G2a2 | G-FT13327 | YSEQ |
Дышеков | G2a2 | G-FT13327 | FTDNA | |
Дышоков | G2a2 | G-FTA35887 | FTDNA | |
Егожев | Кабарда | G2a2 | G-FT12751 | FTDNA |
Езао (Issac) | Абазиния > Кабарда | R1a | R-FT230654 | FTDNA |
Емзагов | Альтуд | R1a | R-HU479 | YSEQ |
Емиж | Бжедугия | G2a2 | G-FT13327 | FTDNA |
Емкужев | Q | Q1a1b | Genotek | |
Ермоленко < ? | G2a2 | G-Z44149 | Nebula | |
Ероко | G2a2 | G-FTC52864 | FTDNA | |
Ероко | R1a | R-YP457 | FTDNA | |
Есанкулов | Сармаково | G2a2 | G-FT143612 | FTDNA |
Есекку\Сиюхов? | G2a2 | G-FT13327 | FTDNA | |
Ешугаов | Мамхег | G2a2 | G-FT56065 | FTDNA |
Ешъуталъэ (Oscan) | Шапсугия > Турция | J2 | J-SK1320 | FTDNA |
Жакамухов | J2 | J-Y164969 | FTDNA | |
Жаманшора | Кабарда? > Иордания? | L | L-M20 | FTDNA |
Жамборов | R1a | R-CTS1211 | 23andme | |
Жамборов | Кахун | R1a | R-CTS1211 | FTDNA |
Жаноко | G2a2 | G-L1264 | FTDNA | |
Жантеголов | Арик | G2a1 | G-Z45053 | YSEQ |
Жемухов | R1a | R-YP457 | FTDNA | |
Жемухов | R1b | R-L584 | FTDNA | |
Женетль | Тахтамукай | R1a | R-Y210364 | FTDNA |
Жигатов | Кабарда | R1a | R-Z92 | 23andme |
Жигунов | Нижний Куркужин | G2a2 | G-Z44149 | FTDNA |
Жилов | Жемтала | R1a | R-FGC4547 | YSEQ |
Жужуев | Али-Бердуковский | J2 | J-FT279166 | FTDNA |
Жуков (Aydin) | G2a2 | G-Y312255 | FTDNA | |
Журтов | R1a | R-Y2613 | FTDNA | |
Журтов | R1a | R-Y2613 | Genotek | |
Загазежев | Аушигер | G2a2 | G-L1264 | НП |
Загаштоков | G2a1 | G-Z6679 | Genotek | |
Заифов? (Zayshua) (Turgut Alan) | Убыхия > Турция | G2a2 | G-L1264 | FTDNA |
Зафесов | Мамхег | G2a2 | G-FT13327 | YSEQ |
Зеушев | J2 | J-FTA52766 | FTDNA | |
Зеушев | Нижний Куркужин | J2 | J-P81 | YSEQ |
Зухов | Сармаково | J2 | J-Y30811 | YSEQ |
Иванов | Кошехабль > Атажукино Кабарда | R1a | R-FT79135 | FTDNA |
Иванов | Кошехабль > Атажукино Кабарда | R1a | R-YP457 | FTDNA |
Иналов > Брафтов | Егерухай | G2a2 | G-Y32924 | YSEQ |
Иналов | Урух | R1b | R-FT226354 | YSEQ |
Инароков | Инаркой | G2a1 | G-BY91328 | YSEQ |
Ингушев | Дейское | J2 | J-Y36221 | YSEQ |
Индроков | R1a | R-Y2604 | НП | |
Ионов | Кургоковский | R1a | R-YP457 | FTDNA |
Исламов | Верхний Курп | R1a | R-BY60213 | YSEQ |
Кабан | Шенджий | R1a | R-BY60213 | FTDNA |
Кабардов | Исламей | G2a2 | G-L1264 | FTDNA |
Кабардоков | Гилехстаней | J2 | J-FT41900 | FTDNA |
Кагазежев | G2a1 | G-Z7940 | FTDNA | |
Кагов | Ново-Кувинск | G2a2 | G-L1264 | FTDNA |
Кадыкоев | Чегем | J2 | J-Y164969 | FTDNA |
Кадыкой | Кабарда > Сирия > США | R1a | R-Y137329 | FTDNA |
Кажаров | Псынабо | J1 | J-Y85140 | YSEQ |
Казанов | Куба | G2a2 | G-FT9681 | YSEQ |
Казанов | Исламей | G2a2 | G-BY53833 | YSEQ |
Казанчев | R1a | R-Z2122 | Genotek | |
Казар | Кучмазукино | J1 | J-ZS6599 | YSEQ |
Калашаов | Джерокай | G2a2 | G-FTB4098 | Nebula |
Камбиев | N1 | N-Y16323 | FTDNA | |
Камов | Инжич-Чукун | G2a2 | G-FTA92785 | FTDNA |
Канаметов | Атажукино | G2a1 | G-GG330 | YSEQ |
Канаметов | Куба | J2 | J-FTA57532 | YSEQ |
Кандур | Кабарда > Иордания | G2a2 | G-Y331677 | FTDNA |
Канкулов | Куба | G2a2 | G-L1264 | Genotek |
Канкулов | Малка -> Камлюко | R1a | R-FT340822 | FTDNA |
Каноков | G2a2 | G-Y331677 | FTDNA | |
Канчукоев | J2 | J-Y164969 | FTDNA | |
Каншаов | R1b | R-PH200 | FTDNA | |
Карамурзин | Кабарда > Карачай | R1a | R-FT230654 | FTDNA |
Каранашев | Кабарда | G2a2 | G-Y93425 | FTDNA |
Карашаев | G2a2 | G-Y32599 | FTDNA | |
Карашай | Астемрей (Şerefiye), Kayseri, Tr | R1a | R-YP457 | FTDNA |
Карашев | Инаркой | G2a2 | G-Y32924 | YSEQ |
Карданов | G2a2 | G-L1264 | FTDNA | |
Карданов | Малка->Залукокоаже | G2a2 | G-Y292541 | FTDNA |
Карданов | Малка | G2a2 | G-Y292541 | FTDNA |
Карданов | Бесленей | G2a2 | G-FTA56443 | FTDNA |
Карданов | Зеюко | R1a | R-Y210364 | YSEQ |
Карданов | Урвань | R1a | R-FT230654 | FTDNA |
Карданов | Дыгулыбгей | R1b | R-PH4902 | FTDNA |
Кардов | G2a2 | G-FT389102 | FTDNA | |
Карежев | Нижний Курп | G2a2 | G-Y292541 | YSEQ |
Кармов | Куба | R1a | R-FTC3275 | FTDNA |
Кармоков | G2a2 | G-L1264 | НП | |
Касаев < Тамбиев? | Баксаненок | R1a | R-Y286446 | FTDNA |
Катау | Абадзехия > Иордания > США | G2a2 | G-S9409 | FTDNA |
Кауфов | Дыгулыбгей | J2 | J-Z7671 | FTDNA |
Кахужев | Нижний Курп | R1b | R-Y111732 | YSEQ |
Кашежев | Каменномостское | G2a2 | G-FTA17000 | FTDNA |
Кашежев | Каменномостское | G2a2 | G-FTA17000 | YSEQ |
Кашежев < ? | Залукодес | N1 | N-Y157112 | FTDNA |
Кашироков | Псыгансу? | G2a1 | G2a1 | Genotek |
Квачба | Абазиния | J1 | J-Y6096 | FTDNA |
Кейтуков | Баксаненок | R1b | R-FT117203 | FTDNA |
Кемов | Хабез | R1a | R-FT79135 | FTDNA |
Кемрюгов | Хабез | G2a1 | G-Y251825 | FTDNA |
Кенжев | Эльбурган | G2a2 | G-Y32924 | FTDNA |
Керефов | Шалушка | G2a1 | G-Z7461 | Dante Labs |
Керефов | R1a | R-Z93 | YSEQ | |
Керефов-Тхашлоко | G2a2 | G-FT244836 | FTDNA | |
Керимов | Нижний Курп | C | C-F3796 | FTDNA |
Кертиев | Кахун | G2a1 | G-Y197792 | YSEQ |
Кетов | Кенже | J2 | J-Y7799 | YSEQ |
Кешев | Абазиния | R1a | R-YP450 | FTDNA |
Кешоков | G2a2 | G-FTA92527 | Nebula | |
Кешоков | G2a2 | G-L1264 | НП | |
Кешт | Псыхурей | J2 | J-Y30811 | FTDNA |
Кештов | Каменномостское | J2 | J-Y30811 | FTDNA |
Кидакоев | Блечепсин | G2a1 | G-FT103693 | FTDNA |
Кишаев | Псыж | R1a | R-Y37912 | YSEQ |
Кишев | Псаучье-Дахе | C | C-Y4541 | YSEQ |
Кишев | G2a2 | G-L1264 | НП | |
Кишмахов | Псыж | G2a1 | G-Y185119 | FTDNA |
Кишмахов | Кубина | G2a2 | G-Y32924 | FTDNA |
Клычев | Абазиния | G2a2 | G-Z31275 | FTDNA |
Кмузов | Абазиния > Турция | J2 | J-FT158337 | FTDNA |
Кмузов | Абазиния | J2 | J-FT158337 | Dante Labs |
Кобле | Шапсугия > Aziziye, Düzce, TR | R1a | R-YP263 | FTDNA |
Коголкин | Урух | G2a1 | G-SK1673 | FTDNA |
Коготыжев | Урух | J2 | J-BY191164 | Nebula |
Коджау (Sonmez) | Черкесия > Турция | G2a2 | G-FTA56443 | FTDNA |
Кодзов | В. Куркужин | R1a | R-FGC11555 | YSEQ |
Кодзоков | Камлюко | G2a2 | G-L1264 | FTDNA |
Кодзоков | Терекское | J2 | J-Y30811 | YSEQ |
Кодзоков | Абазиния > Дугулубгуей | J2 | J-Z45304 | FTDNA |
Кодзоков | Абазиния > Турция | J2 | J-Z45304 | FTDNA |
Кодзоков | Хатуей | J2 | J-Y26650 | YSEQ |
Кодзоков | Лечинкай | R1a | R-YP457 | FTDNA |
Кодзоков | Заюково | R1a | R-FTG9898 | FTDNA |
Кодзоков | Заюково | R1a | R-YP1337 | FTDNA |
Кожае(в?) | R1a | R-YP457 | FTDNA | |
Кожоков | G2a2 | G-L1264 | FTDNA | |
Коков | Малка | I2 | I-FT8963 | FTDNA |
Коков | Залукокоаже | I2 | I-FT8963 | FTDNA |
Коков | Малка | I2 | I-FT8963 | ИнЛабГенетикс |
Коков (Kok) | Гвымлокт, Uzun-Yayla, TR < Abaza | R1a | R-FTC850 | FTDNA |
